- 学士課程科目
- 修士課程科目
- 博士後期課程科目
| 開講Q | 科目コード | 科目名 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1Q-2Q | ENT.L201 | 学士リーダーシップ・グループワーク基礎A | 1 |
| 3Q-4Q | ENT.L202 | 学士リーダーシップ・グループワーク基礎B | 1 |
| 1Q-2Q | ENT.V201 | 学士価値創造グループワーク基礎A | 1 |
| 3Q-4Q | ENT.V202 | 学士価値創造グループワーク基礎B | 1 |
| 1Q-2Q | ENT.V203 | 学士価値創造グループワーク基礎C | 1 |
| 3Q-4Q | ENT.V204 | 学士価値創造グループワーク基礎D | 1 |
| 1Q-2Q | ENT.V205 | 学士価値創造グループワーク実践A | 2 |
| 3Q-4Q | ENT.V206 | 学士価値創造グループワーク実践B | 2 |
全学対象の科目(アントレプレナーシップ科目)
| 開講Q | 科目コード | 科目名 | 単位 | GA |
|---|---|---|---|---|
| 1Q-2Q 3Q-4Q | ENT.L505 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク基礎 | 2 | GA0M, GA1M |
| 1Q-2Q | ENT.L501 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 A | 1 | GA1M |
| 3Q-4Q | ENT.L502 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 B | 1 | GA1M |
| 1Q-2Q | ENT.L503 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 C | 1 | GA1M |
| 3Q-4Q | ENT.L504 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 D | 1 | GA1M |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | ENT.V505 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク実践 I | 2 | GA0M, GA1M |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | ENT.V506 | 修士アントレプレナーシップ・グループワーク実践 II | 2 | GA0M, GA1M |
ToTAL 学生専用の科目(アントレプレナーシップ科目対応科目)
| 開講Q | 科目コード | 科目名 | 単位 | GA |
|---|---|---|---|---|
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.W502 | リーダーシップ・グループワーク基礎 I (S) (F) | 2 | GA0M GA1M |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.W503 | リーダーシップ・グループワーク基礎 II (S) (F) | 2 | GA0M GA1M |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.W504 | 修士リーダーシップ・グループワーク実践 I (S) (F) | 2 | GA0M GA1M |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.W505 | 修士リーダーシップ・グループワーク実践 II (S) (F) | 2 | GA0M GA1M |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.A501 | 修士リーダーシップ・グループワーク特論 (S) (F) *ToTAL 学生も履修できますが、 ToTAL修了要件にはカウントされません | 1 | GA1M |
| 1Q-2Q | TAL.S505 | 社会課題の認知ワークショップ A | 1 | GA1M |
| 3Q-4Q | TAL.S506 | 社会課題の認知ワークショップ B | 1 | GA1M |
| 1Q-2Q | TAL.S509 | 社会課題の認知ワークショップ C | 1 | GA1M |
| 3Q-4Q | TAL.S510 | 社会課題の認知ワークショップ D | 1 | GA1M |
全学対象の科目(アントレプレナーシップ科目)
| 開講Q | 科目コード | 科目名 | 単位 | GA |
|---|---|---|---|---|
| 1Q-2Q, 3Q-4Q | ENT.L605 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク基礎 | 2 | GA0D, GA1D |
| 1Q-2Q | ENT.L601 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 A | 1 | GA1D |
| 3Q-4Q | ENT.L602 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 B | 1 | GA1D |
| 1Q-2Q | ENT.L603 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 C | 1 | GA1D |
| 3Q-4Q | ENT.L604 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク特論 D | 1 | GA1D |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | ENT.V607 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク実践 I | 2 | GA0D, GA1D |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | ENT.V608 | 博士アントレプレナーシップ・グループワーク実践 II | 2 | GA0D, GA1D |
ToTAL , InfoSyEnergy 学生用の科目
| 開講Q | 科目コード | 科目名 | 単位 | GA |
|---|---|---|---|---|
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.W602 | 博士リーダーシップ・グループワーク実践 I (S) (F) | 2 | GA0D GA1D |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | TAL.W603 | 博士リーダーシップ・グループワーク実践 II (S) (F) | 2 | GA0D GA1D |
| 1Q-2Q 3Q-4Q | ENI.A603 | InfoSyEnergy 政策立案ワークショップ (1) (2) *開講元: InfoSyEnergy | 1 | – |
